Datsun mi-Do - Цены
| Комплектация: | Trust 1 5MT | Trust 1 4AT | Trust 2 5MT | Trust 2 4AT | Trust 3 5MT | Trust 3 5MT | Trust 3 4AT | Dream 1 5MT | Dream 1 5MT | Dream 1 4AT | Dream 2 5MT | Dream 2 5MT | Dream 2 4AT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель: | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | ||||||
| Цена 2018 г.в., рубли РФ: | 536 000 | 586 000 | 560 000 | 610 000 | 570 000 | 585 000 | 620 000 | 594 000 | 609 000 | 644 000 | 623 000 | 638 000 | 673 000 | ||||||
| Доплата за окраску кузова металлик, руб. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Выгода по программе Datsun Finance до,руб. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Выгода по программе Первый выбор,руб. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Выгода по программе утилизации/трейд-ин от Datsun, руб. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| СТИЛЬ | |||||||||||||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Молдинги боковых дверей | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Диски колес | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | ||||||
| КОМФОРТ | |||||||||||||||||||
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | ||||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Электрорегулировка боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Подогрев лобового стекла | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | ||||||
| Климат-контроль | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Мультимедийная система | — | — | — | — | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с | ||||||
| 4 динамика | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| USB | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Слот для SD-карты | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Bluetooth® | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| HandsFree* | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Мультимедийная система с навигацией | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | ||||||
| Задние парковочные датчики | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | ||||||
| Датчик света | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Датчик дождя | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | ||||||
| 3 задних подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система креплений детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||


