Datsun on-Do - Цены
| Комплектация: | Access 5 MT | Trust 1 5MT | Trust 1 4AT | Trust 2 5MT | Trust 2 5MT | Trust 2 4АТ | Trust 3 5MT | Trust 3 5MT | Trust 3 4 AT | Dream 1 5MT | Dream 1 5MT | Dream 1 4 AT | Dream 2 5MT | Dream 2 5MT | Dream 2 4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель: | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. |
| Цена 2018 г.в., рубли РФ: | 461 000 | 493 000 | 543 000 | 517 000 | 532 000 | 567 000 | 527 000 | 542 000 | 577 000 | 552 000 | 493 000 | 602 000 | 586 000 | 493 000 | 636 000 |
| Доплата за окраску кузова металлик, руб. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Выгода по программе утилизации от Datsun, руб. | 51 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Выгода по программе трейд-ин | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Выгода по программе Datsun Finance до,руб. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Выгода по программе Первый выбор,руб. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Молдинги боковых дверей | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски колес | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Стальные 14-дюймовые | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй | Легкосплавные 15-дюй |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | — | + | С дистанционным упра | + | + | + | + | + | + | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра | С дистанционным упра |
| Бортовой компьютер | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | — | — | + | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка боковых зеркал | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев боковых зеркал | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
| Климат-контроль | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедийная система | — | — | 7-дюймовый цветной с | — | — | — | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 2DIN монохромный экр | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с | 7-дюймовый цветной с |
| USB | — | — | + | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Слот для SD-карты | — | — | + | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth® | — | — | + | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| HandsFree* | — | — | + | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедийная система с навигацией | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
| Задние парковочные датчики | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик света | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
| Датчик дождя | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
| Складывающиеся задние сиденья | + | + | В соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 | В соотношении 40/60 |
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ESC (Система электронной стабилизации) | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система креплений детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противоугонная сигнализация | — | — | + | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + |


